Najlepsi strzelcy w historii klubu
Chociaż historia naszego klubu sięga roku 1974, to ciężko jest znaleźć dokładne informacje o przebiegu sezonów, gdy nasz klub grał w A lub B Klasie. Dokładne informacje na temat strzelców bramek można znaleźć w internecie od sezonu 2006/2007 gdy to GKS zawitał do IV ligi. Być może w budynku klubowym znajdują się starsze zapiski, lecz redakcja tak jak wielu z was obecnie pracuje z domu. Odnaleźliśmy łącznie 102 zawodników, którzy łącznie zdobyli 780 bramek. Najwięcej z nich zdobył człowiek-legenda naszego klubu Arkadiusz Przybyła. Obecnie pracujący w Górniku Zabrze jako asystent trenera w drużynie rezerw oraz trener grupy młodzieżowej rocznika 2004. Przez 10 sezonów spędzonych w Pawłowicach „Terry” (jak nazywali go koledzy z zespołu) strzelił 66 bramek. Z tej okazji skontaktowaliśmy się z Arkiem i zapytaliśmy o parę rzeczy.
.
Kamil Dawid: Wiesz ile strzeliłeś bramek w Pniówku?
Arkadiusz Przybyła: Nie, nie wiem. Chciałem to nawet kiedyś policzyć, ale jakoś nigdy nie miałem do tego czasu.
KD: Ja policzyłem za Ciebie. Jak sądzisz ile mogłeś zdobyć bramek?
AP: W pierwszym sezonie jak przyszedłem strzeliłem chyba 10. Był też sezon gdzie zdobyłem 9 więc już mamy prawie 20. Grałem 10 lat. Myślę, że około 50.
KD: Łącznie 66.
AP: 66? Nie spodziewałem się.
KD: To daje Ci pierwsze miejsce w klasyfikacji wszech czasów.
AP: Nie sądziłem, że aż tyle strzeliłem i że będę na pierwszym miejscu.
KD: Wiele z tych bramek padło po rzutach rożnych.
AP: Tak, tak. Szczególnie gdy dośrodkowywał mi Robert Tkocz. Zawsze wrzucał piłkę idealnie w punkt na bliższy słupek, a ja głową trafiałem do bramki. Robert był zawodnikiem, który najlepiej wrzucał piłkę z kornerów spośród zawodników, z którymi grałem.
KD: Masz bramkę, którą szczególnie pamiętasz?
AP: Nie mam swojej ulubionej bramki. Wiele osób potrafi z pamięci przywołać swoje bramki nawet z minutami. Ja jednak tak nie mam. Pamiętam, że zdobyłem bramkę w meczu w Zielonej Górze (Falubaz – Pniówek 0:3 16 czerwca 2018). Była to bramka na 0:1, a walczyliśmy wtedy o utrzymanie. Pamiętam jeszcze 2 bramki przeciwko TOR-owi Dobrzeń Wielki. Wygraliśmy 7:0, a ja zdobyłem 2 ostatnie bramki w prawie całkowitej ciemności. (Mecz opóźnił się przez awarię autobusu drużyny gości)
.
Na drugim miejscu w klasyfikacji najlepszych strzelców znalazł się Michał Szczyrba. Urodzony w Zebrzydowicach zawodnik dołączył do naszego klubu wiosną 2010 roku. „Misiu” ma na swoim koncie także dwa mecze w Ekstraklasie! W barwach Pogoni Szczecin zagrał przeciwko, uwaga, Legii Warszawa i Lechowi Poznań. Tam bramek jednak nie strzelił, a w Pniówku aż 56 razy pokonywał bramkarzy rywali. 51 z tych trafień to bramki w III lidze, reszta w Pucharze Polski.
Na najniższym stopniu podium uplasował się Tomasz Zyzak. Udokumentowanych bramek naszego wychowanka znaleźliśmy 52. Tomek jest także najlepszym strzelcem w historii naszego klubu w rozgrywkach Pucharu Polski, lecz z wielu sezonów brakuje danych. Nie umniejsza to jednak 16 bramkom, które zdobył w tych rozgrywkach.
Poniżej prezentujemy pełną tabelę strzelców wszech czasów. Na zielono zaznaczeni są zawodnicy z obecnej kadry.
Lp | Nazwisko i imię | Bramki Liga | Bramki Puchar | Łącznie |
1 | Przybyła Arkadiusz | 60 | 6 | 66 |
2 | Szczyrba Michał | 51 | 5 | 56 |
3 | Zyzak Tomasz | 36 | 16 | 52 |
4 | Mazurek Marcin | 42 | 1 | 43 |
5 | Sobczak Marcin | 31 | 9 | 40 |
6 | Adamek Rafał | 23 | 1 | 24 |
7 | Szatkowski Mateusz | 22 | 2 | 24 |
8 | Halama Łukasz | 22 | 1 | 23 |
9 | Caniboł Wojciech | 17 | 4 | 21 |
10 | Bujok Jarosław | 16 | 2 | 18 |
11 | Dudek Piotr | 13 | 5 | 18 |
12 | Maroszek Piotr | 14 | 4 | 18 |
13 | Kostecki Kamil | 16 | 1 | 17 |
14 | Wojtków Bartosz | 15 | 1 | 16 |
15 | Bodziony Krzysztof | 13 | 1 | 14 |
16 | Goik Karol | 13 | 0 | 13 |
17 | Taraszkiewicz Arkadiusz | 11 | 1 | 12 |
18 | Majsner Mateusz | 8 | 4 | 12 |
19 | Tkocz Robert | 12 | 0 | 12 |
20 | Żbikowski Robert | 12 | 0 | 12 |
21 | Morcinek Dawid | 9 | 3 | 12 |
22 | Glenc Kamil | 11 | 0 | 11 |
23 | Stramski Dawid | 10 | 0 | 10 |
24 | Oszek Dawid | 6 | 4 | 10 |
25 | Semeniuk Bartosz | 8 | 2 | 10 |
26 | Cybulski Artur | 8 | 1 | 9 |
27 | Szczęsny Damian | 8 | 0 | 8 |
28 | Sałek Wojciech | 8 | 0 | 8 |
29 | Woniakowski Paweł | 7 | 1 | 8 |
30 | Lalko Arkadiusz | 6 | 1 | 7 |
31 | Krakowski Adam | 4 | 3 | 7 |
32 | Urbańczyk Marcin | 5 | 2 | 7 |
33 | Ćmich Michał | 6 | 1 | 7 |
34 | Miły Artur | 6 | 1 | 7 |
35 | Dzida Tomasz | 3 | 3 | 6 |
36 | Hanzel Dawid | 4 | 2 | 6 |
37 | Szwarga Dawid | 3 | 3 | 6 |
38 | Kucharski Kamil | 6 | 0 | 6 |
39 | Tomala Łukasz | 4 | 1 | 5 |
40 | Kapinos Sebastian | 4 | 1 | 5 |
41 | Popiel Wojciech | 4 | 1 | 5 |
42 | Mozler Łukasz | 1 | 3 | 4 |
43 | Wuwer Jacek | 2 | 2 | 4 |
44 | Ciuberek Szymon | 1 | 3 | 4 |
45 | Zajączkowski Damian | 1 | 3 | 4 |
46 | Trąd Piotr | 1 | 3 | 4 |
47 | Benauer Kamil | 2 | 2 | 4 |
48 | Zachnik Kamil | 0 | 4 | 4 |
49 | Wrana Mateusz | 2 | 1 | 3 |
50 | Weis Dawid | 3 | 0 | 3 |
51 | Gaszka Maciej | 3 | 0 | 3 |
52 | Żak Adam | 3 | 0 | 3 |
53 | Szary Sławomir | 3 | 0 | 3 |
54 | Gać Artur | 2 | 1 | 3 |
55 | Szczepankiewicz Michał | 3 | 0 | 3 |
56 | Sitnik Mateusz | 1 | 2 | 3 |
57 | Sornat Kamil | 2 | 1 | 3 |
58 | Prusek Michał | 2 | 0 | 2 |
59 | Polak Łukasz | 2 | 0 | 2 |
60 | Sieniawski Damian | 1 | 1 | 2 |
61 | Klaczka Marcin | 1 | 1 | 2 |
62 | Rucki Dariusz | 1 | 1 | 2 |
63 | Mach Michał | 2 | 0 | 2 |
64 | Stelmach Piotr | 2 | 0 | 2 |
65 | Śmigielski Adam | 2 | 0 | 2 |
67 | Żukowski Robert | 2 | 0 | 2 |
68 | Gruszczyński Aron | 0 | 2 | 2 |
69 | Musioł Tomasz | 1 | 0 | 1 |
70 | Witkowski Kamil | 1 | 0 | 1 |
71 | Herasimow Arkadii | 1 | 0 | 1 |
72 | Antończak Patryk | 1 | 0 | 1 |
73 | Węgrzyn Przemysław | 1 | 0 | 1 |
74 | Gałecki Szymon | 1 | 0 | 1 |
75 | Dadok Robert | 1 | 0 | 1 |
76 | Mazur Marek | 1 | 0 | 1 |
77 | Koczur Krzysztof | 1 | 0 | 1 |
78 | Owczarek Rafał | 1 | 0 | 1 |
79 | Ozimina Kamil | 1 | 0 | 1 |
80 | Gad Łukasz | 1 | 0 | 1 |
81 | Łacek Mirosław | 1 | 0 | 1 |
82 | Horubała Grzegorz | 1 | 0 | 1 |
83 | Manaj Jakub | 1 | 0 | 1 |
84 | Skrobacz Łukasz | 1 | 0 | 1 |
85 | Adamczyk Michał | 1 | 0 | 1 |
86 | Kałka Jakub | 1 | 0 | 1 |
87 | Motyka Marcin | 1 | 0 | 1 |
88 | Bezak Kamil | 1 | 0 | 1 |
89 | Kukla Tomasz | 1 | 0 | 1 |
90 | Łaski Wojciech | 0 | 1 | 1 |
91 | Zalewski Szymon | 0 | 1 | 1 |
92 | Waśkiewicz Bartosz | 0 | 1 | 1 |
93 | Łyżwa Dawid | 0 | 1 | 1 |
94 | Gajo ? | 0 | 1 | 1 |
95 | Idus Kajetan | 0 | 1 | 1 |
96 | Włodarczyk Bartosz | 0 | 1 | 1 |
97 | Lach Patryk | 0 | 1 | 1 |
98 | Lorenc Bartłomiej | 0 | 1 | 1 |
99 | Dzierżęga Łukasz | 0 | 1 | 1 |
100 | Chmiel Piotr | 0 | 1 | 1 |
101 | Dariusz Potrząsaj | 0 | 1 | 1 |
102 | Andrzejewski ? | 0 | 1 | 1 |
780 |