NAJLEPSI STRZELCY
Chociaż historia naszego klubu sięga roku 1974, to ciężko jest znaleźć dokładne informacje o przebiegu sezonów, gdy nasz klub grał w A lub B Klasie. Obecnie najstarszym sezonem, z którego udało nam się zdobyć dane jest 1990/1991. Nasz klub spadł wtedy do Klasy B. Kolejne pełne dane od sezonu 1997/1998 do 2003/2004 zdobyliśmy dzięki archiwum byłego zawodnika naszego klubu Roberta Tonasko. Serdecznie dziękujemy za użyczenie zapisków, oraz wycinków gazet. Odnaleźliśmy łącznie 149 zawodników, którzy strzelili bramkę lub zaliczyli asystę. Najwięcej z nich zdobył człowiek-legenda naszego klubu Arkadiusz Przybyła. Obecnie pracujący w Górniku Zabrze jako asystent trenera w drużynie rezerw oraz trener grupy młodzieżowej rocznika 2004. Przez 10 sezonów spędzonych w Pawłowicach „Terry” (jak nazywali go koledzy z zespołu) strzelił 66 bramek. Z tej okazji skontaktowaliśmy się z Arkiem i zapytaliśmy o parę rzeczy.

Kamil Dawid: Wiesz ile strzeliłeś bramek w Pniówku?
Arkadiusz Przybyła: Nie, nie wiem. Chciałem to nawet kiedyś policzyć, ale jakoś nigdy nie miałem do tego czasu.
KD: Ja policzyłem za Ciebie. Jak sądzisz ile mogłeś zdobyć bramek?
AP: W pierwszym sezonie jak przyszedłem strzeliłem chyba 10. Był też sezon gdzie zdobyłem 9 więc już mamy prawie 20. Grałem 10 lat. Myślę, że około 50.
KD: Łącznie 66.
AP: 66? Nie spodziewałem się.
KD: To daje Ci pierwsze miejsce w klasyfikacji wszech czasów.
AP: Nie sądziłem, że aż tyle strzeliłem i że będę na pierwszym miejscu.
KD: Wiele z tych bramek padło po rzutach rożnych.
AP: Tak, tak. Szczególnie gdy dośrodkowywał mi Robert Tkocz. Zawsze wrzucał piłkę idealnie w punkt na bliższy słupek, a ja głową trafiałem do bramki. Robert był zawodnikiem, który najlepiej wrzucał piłkę z kornerów spośród zawodników, z którymi grałem.
KD: Masz bramkę, którą szczególnie pamiętasz?
AP: Nie mam swojej ulubionej bramki. Wiele osób potrafi z pamięci przywołać swoje bramki nawet z minutami. Ja jednak tak nie mam. Pamiętam, że zdobyłem bramkę w meczu w Zielonej Górze (Falubaz – Pniówek 0:3 16 czerwca 2018). Była to bramka na 0:1, a walczyliśmy wtedy o utrzymanie. Pamiętam jeszcze 2 bramki przeciwko TOR-owi Dobrzeń Wielki. Wygraliśmy 7:0, a ja zdobyłem 2 ostatnie bramki w prawcie całkowitej ciemności. (Mecz opóźnił się przez awarię autobusu drużyny gości)
.
Drugie miejsca zajmuje nasz czynny zawodnik, Dawid Hanzel. Po rundzie jesiennej sezonu 2022/2023 do zrównania się z prowadzącym Arkadiuszem Przybyłą brakuje mu tylko jednego trafienia.
Na najniższym stopniu podium w klasyfikacji najlepszych strzelców znalazł się Michał Szczyrba. Urodzony w Zebrzydowicach zawodnik dołączył do naszego klubu wiosną 2010 roku. „Misiu” ma na swoim koncie także dwa mecze w Ekstraklasie! W barwach Pogoni Szczecin zagrał przeciwko, uwaga, Legii Warszawa i Lechowi Poznań. Tam bramek jednak nie strzelił, a w Pniówku aż 56 razy pokonywał bramkarzy rywali. 51 z tych trafień to bramki w III lidze, reszta w Pucharze Polski.

Poniżej prezentujemy pełną tabelę strzelców wszech czasów.
| Lp | Nazwisko i imię | Bramki Liga | Bramki Puchar | Asysty | Łącznie |
| 1 | Przybyła Arkadiusz | 60 | 6 | 0 | 66 |
| 2 | Hanzel Dawid | 53 | 12 | 11 | 65 |
| 3 | Szczyrba Michał | 51 | 5 | 0 | 56 |
| 4 | Zyzak Tomasz | 39 | 16 | 0 | 55 |
| 5 | Kałuża Mirosław | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 6 | Caniboł Wojciech | 33 | 12 | 1 | 45 |
| 7 | Mazurek Marcin | 42 | 1 | 0 | 43 |
| 8 | Tonasko Robert | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 9 | Szatkowski Mateusz | 36 | 5 | 11 | 41 |
| 10 | Sobczak Marcin | 31 | 9 | 0 | 40 |
| 11 | Adamek Rafał | 26 | 9 | 4 | 35 |
| 12 | Bodziony Sylwester | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 13 | Dudek Tomasz | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 14 | Żukowski Robert | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 15 | Halama Łukasz | 22 | 1 | 0 | 23 |
| 16 | Morcinek Dawid | 15 | 7 | 5 | 22 |
| 17 | Bodziony Krzysztof | 14 | 7 | 2 | 21 |
| 18 | Gałuszka Wojciech | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 19 | Bujok Jarosław | 16 | 2 | 0 | 18 |
| 20 | Dudek Piotr | 13 | 5 | 0 | 18 |
| 21 | Maroszek Piotr | 14 | 4 | 0 | 18 |
| 22 | Glenc Kamil | 13 | 5 | 8 | 18 |
| 23 | Kostecki Kamil | 16 | 1 | 0 | 17 |
| 24 | Wojtków Bartosz | 15 | 1 | 0 | 16 |
| 25 | Weis Dawid | 15 | 1 | 23 | 16 |
| 26 | Utikal Jarosław | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 27 | Stelmach Piotr | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 28 | Trąd Piotr | 8 | 6 | 10 | 14 |
| 29 | Goik Karol | 13 | 0 | 1 | 13 |
| 30 | Taraszkiewicz Arkadiusz | 11 | 1 | 0 | 12 |
| 31 | Majsner Mateusz | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 32 | Tkocz Robert | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 33 | Żbikowski Robert | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 34 | Semeniuk Bartosz | 8 | 4 | 2 | 12 |
| 35 | Ciuberek Szymon | 9 | 3 | 4 | 12 |
| 36 | Olecki Krzysztof | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 37 | Stramski Dawid | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 38 | Oszek Dawid | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 39 | Zajączkowski Damian | 1 | 9 | 5 | 10 |
| 40 | Wadas Rafał | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 41 | Brychlik Przemysław | 5 | 5 | 2 | 10 |
| 42 | Cybulski Artur | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 43 | Szczęsny Damian | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 44 | Sałek Wojciech | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 45 | Woniakowski Paweł | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 46 | Wawrzyczek Michał | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 47 | Klimczak Dariusz | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 48 | Wiciński Dawid | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 49 | Lalko Arkadiusz | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 50 | Krakowski Adam | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 51 | Urbańczyk Marcin | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 52 | Ćmich Michał | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 53 | Miły Artur | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 54 | Żurkowski Arkadiusz | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 55 | Kukien Rafał | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 56 | Dzida Tomasz | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 57 | Szwarga Dawid | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 58 | Kucharski Kamil | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 59 | Worsztynowicz Gerard | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 60 | Dziadek Mariusz | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 61 | Spratek Kamil | 5 | 1 | 11 | 6 |
| 62 | Łaski Wojciech | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 63 | Glapka Grzegorz | 5 | 1 | 5 | 6 |
| 64 | Tomala Łukasz | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 65 | Kapinos Sebastian | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 67 | Popiel Wojciech | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 68 | Fręśko Ireneusz | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 69 | Lewandowski Marcin | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 70 | Bodel Marcin | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 71 | Kałka Tomasz | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 72 | Musioł Tomasz | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 73 | Mozler Łukasz | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 74 | Wuwer Jacek | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 75 | Benauer Kamil | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 76 | Zachnik Kamil | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 77 | Śmieja Ryszard | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 78 | Szkatuła Przemysław | 3 | 1 | 9 | 4 |
| 79 | Lewandowski Kamil | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 80 | Wrana Mateusz | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 81 | Gaszka Maciej | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 82 | Żak Adam | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 83 | Szary Sławomir | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 84 | Gać Artur | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 85 | Szczepankiewicz Michał | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | Sitnik Mateusz | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 87 | Sornat Kamil | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 88 | Kowalczyk Rafał | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 89 | Chachura Arkadiusz | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 90 | Jaroszewski Mariusz | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 91 | Borkowski Andrzej | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 92 | Łukasik Filip | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 93 | Herman Kamil | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 94 | Prusek Michał | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 95 | Polak Łukasz | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 96 | Sieniawski Damian | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 97 | Klaczka Marcin | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 98 | Rucki Dariusz | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 99 | Mach Michał | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 100 | Śmigielski Adam | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 101 | Gruszczyński Aron | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 102 | Mołdrzyk Janusz | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 103 | Drozd Artur | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 104 | Gredka Bogdan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 105 | Białek Łukasz | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 106 | Pacholski Piotr | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 107 | Witkowski Kamil | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 108 Mazurkiewicz Oskar | Herasimow Arkadii | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 109 | Antończak Patryk | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 110 | Węgrzyn Przemysław | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 111 | Gałecki Szymon | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | Dadok Robert | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 113 | Mazur Marek | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 114 | Koczur Krzysztof | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 115 | Owczarek Rafał | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 116 | Ozimina Kamil | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 117 | Gad Łukasz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 118 | Łacek Mirosław | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 119 | Horubała Grzegorz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 120 | Manaj Jakub | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 121 | Skrobacz Łukasz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 122 | Adamczyk Michał | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 123 | Kałka Jakub | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 124 | Motyka Marcin | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 125 | Bezak Kamil | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 126 | Kukla Tomasz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 127 | Zalewski Szymon | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 128 | Waśkiewicz Bartosz | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 129 | Łyżwa Dawid | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 130 | Gajo ? | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 131 | Idus Kajetan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 132 | Włodarczyk Bartosz | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 133 | Lach Patryk | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 134 | Lorenc Bartłomiej | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 135 | Dzierżęga Łukasz | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 136 | Chmiel Piotr | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 137 | Dariusz Potrząsaj | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 138 | Andrzejewski ? | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 139 | Cichecki Janusz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 140 | Ginowicz Artur | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 141 | Gondek Zbigniew | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 142 | Wójtowicz Tadeusz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 143 | Jagodziński Dariusz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 144 | Więzik Włodzimierz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 145 | Warzocha Tomasz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 146 | Bałuszyński Zygmunt | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 147 | Starostka Krystian | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 148 | Kitala Konrad | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 149 | Wróbel Kordian | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | Gawłowski Jarosław | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 151 | Warzecha Jarosław | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 152 | Olencki Rafał | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 153 | Groborz Piotr | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 154 | Szczęch Jakub | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 155 | Płowucha Michał | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 156 | Mazurkiewicz Oskar | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 157 | Żyła Bartosz | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 158 | Fulianty Leon | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 159 | Szczęch Dominik | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 160 | Kuś Szymon | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 161 | Kasperowicz Jakub | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 162 | Zmarzlik Leonard | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 163 | Baranskyi Yaroslav | 0 | 0 | 1 | 0 |
